Suri
Productie per week:
Week 48 - 09: 30.000
Week 09 - 23: 30.000
Week 23 - 37: 60.000
Week 37 - 48: 40.000
Timo
Productie per week:
Week 48 - 09: 20.000
Week 09 - 23: 40.000
Week 23 - 37: 40.000
Week 37 - 48: 20.000
Larossi
Productie per week:
Week 48 - 09: 30.000
Week 09 - 23: 40.000
Week 23 - 37: 40.000
Week 37 - 48: 35.000
Kir
Productie per week:
Week 48 - 09: 40.000
Week 09 - 23: 50.000
Week 23 - 37: 50.000
Week 37 - 48: 60.000
Burgundy
Productie per week:
Week 48 - 09: 25.000
Week 09 - 23: 40.000
Week 23 - 37: 40.000
Week 37 - 48: 30.000